|
"La Solución Integral.." Realizamos Facturación Electrónica, la cual es la representación digital de la factura física, que utiliza los estándares definidos por el decreto 1929 de 2007, la ley de comercio electrónico y la resolución 14465 de noviembre 2007 de la DIAN. Resolución de Facturación Digital No 320000591597 de 2009-08-11 LAHD 1 a LAHD 1000
|
BIENVENID@ a nuestro sistema de Administracion.
| PLANES HOSTING EN LINUX |
PLAN10
|
PLAN20
|
PLAN100
|
PLAN200
|
PLAN500
|
PLAN1000
|
| Costo Anual (sin dominio) |
$ 60.000 |
$ 80.000 |
$ 100.000 |
$ 200.000 |
$500.000
|
$1.000.000
|
| Espacio en Disco en Megas |
10 |
20 |
100 |
200 |
500 |
1000 |
| Trafico en Megas |
4000 |
6000 |
10000 |
12000 |
14000 |
20000 |
| CorreosPop / Ford/ Auto contestadores |
10 |
20 |
100 |
200 |
400 |
500 |
| SubDominios |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
| Cuentas Ftp |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
| MySQL Bases |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
| 52 Aplicaciones y Creador Pag. Web |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
|
Cpanel Demo : cPanel 11 Demo Usuario: x3demob Contraseña: x3demob

| PLANES RESELLER | Reseller Star | Reseller Master | Reseller Full |
| Espacio Disco | 15 GB | 40 GB | 100 GB |
| Transferencia | 100 GB | 200 GB | 5000 GB |
| Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Precio/Mes | $80.000 | $150.000 | $250.000 |
| Cpanel/Whm | Si | Si | Si |
| Instalador de Aplicaciones | Si | Si | Si |
| Cuenta Reseller Dominios | Si | Si | Si |
| Velocidad de Puerto (100mbit port) | 100MB | 100MB | 100MB |
| Cuentas de Cpanel | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cpanel/Web Host Manager | Sí | Sí | Sí |
| Constructor de sitio CickBe! | Sí | Sí | Sí |
| Fantástico Instalado | Sí | Sí | Sí |
| PHP5 / Perl | Sí | Sí | Sí |
| C/C++ / CGI / XML / Cron jobs / Python | Sí | Sí | Sí |
| Multimedia: Flash, Video, Audio | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cuentas de Correo (POP3, IMAP, Via-Web) | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Webmail | Sí | Sí | Sí |
| Listas de Correo | Sí | Sí | Sí |
| Auto Contestadores de Correo | Sí | Sí | Sí |
| Protección de Spam Assassin y BoxTrapper | Si | Si | Si |
| Redireccionamiento de Correo * | Si | Si | Si |
| Dominios Agregados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Dominios Estacionados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuentas FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Pedir | Pedir | Pedir |
* Aplica restricciones
WHM Panel : WebHost Manager Demo Usuario: demo Contraseña: demo
| SERVIDORES DEDICADOS | ESPECIAL A | ESPECIAL B |
| Procesador | Intel Celeron 1.7 Ghz | Pentium 4 2.4 Ghz |
| Espacio Disco | 80 GB | 160 GB |
| Transferencia | 1000 GB | 1000 GB |
| Memoria RAM | 512MB | 1024 MB (1 GB) |
| Dominios | Ilimitados | Ilimitados |
| Precio/Mes | $450.000 | $580.000 |
| Licencia de Cpanel/Whm | Si | Si |
| Licencia de Fantástico Gratis! | Si | Si |
| Cuenta Reseller Dominios | Si | Si |
| Velocidad de Puerto Público | 10MB | 10MB |
| Cuentas de Cpanel | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Monitorización | 24h día | 24h día |
| Habilidad vender hosting para revendedores | Sí | Sí |
| DNS propios | Sí | Sí |
| Pedir | Pedir |
100% Administrado / Manejado por Latinamericahost y $ 0 setup, si requiere más potencia contáctenos y cotizaremos su necesidad.
WHM Panel : WebHost Manager Demo Usuario: demo Contraseña: demo
Derechos Reservados LATINAMERICAhost EU , 2000-2011
ONCE AÑOS DE EXPERIENCIA !