|
"La Solución Integral.." Realizamos Facturación Electrónica, la cual es la representación digital de la factura física, que utiliza los estándares definidos por el decreto 1929 de 2007, la ley de comercio electrónico y la resolución 14465 de noviembre 2007 de la DIAN. Resolución de Facturación Digital No 320000591597 de 2009-08-11 LAHD 1 a LAHD 1000
|
Busqueda Simple de Dominios | Busqueda Masiva de Dominios |
Ingrese abajo el dominio y la tld que usted desea, luego haga click en Buscar para ver si ese dominio esta disponible para su compra.
| TLD | Min. Años | Registrar | Transferir | Renovar |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| .net | 1 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| .org | 1 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| .name | 1 | $52,000 | $52,000 | $52,000 |
| .biz | 1 | $33,000 | $33,000 | $33,000 |
| .in | 1 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
| .co.in | 1 | $37,000 | $37,000 | $37,000 |
| .us | 1 | $52,000 | $52,000 | $52,000 |
| .cc | 1 | $80,000 | $80,000 | $80,000 |
| .net.in | 1 | $36,000 | $36,000 | $36,000 |
| .org.in | 1 | $36,000 | $36,000 | $36,000 |
| .tv | 1 | $120,000 | $120,000 | $120,000 |
| .com.co | 1 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
| .net.co | 1 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
Derechos Reservados LATINAMERICAhost EU , 2000-2011
ONCE AÑOS DE EXPERIENCIA !